當(dāng)前位置:求學(xué)問校網(wǎng) > 專升本問答 > 正文
2021年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本招生專業(yè)對(duì)照表
2021年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本招生專業(yè)對(duì)照表?有人能解答下嗎?感謝!

升本君
2021-06-02 09:52:25 優(yōu)質(zhì)升本解答者
建議答案:
專升本招生專業(yè)對(duì)照表是專升本報(bào)考專業(yè)的重要參考資料,專升本院校的專業(yè)限制都在里面,下面我們一起來看看2021年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本招生專業(yè)對(duì)照表。

| 招生專業(yè)名稱及代碼 | 考生專業(yè)資格條件(??茖I(yè)) | |
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | |
| 新聞學(xué)(專業(yè)代碼:050301) | 660101 | 圖文信息處理 |
| 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | |
| 610216 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | |
| 630703 | 廣告策劃與營(yíng)銷 | |
| 650102 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | |
| 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | |
| 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 650124 | 攝影與攝像藝術(shù) | |
| 660102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | |
| 660103 | 版面編輯與校對(duì) | |
| 660201 | 新聞采編與制作 | |
| 660202 | 播音與主持 | |
| 660203 | 廣播影視節(jié)目制作 | |
| 660208 | 影視多媒體技術(shù) | |
| 660213 | 攝影攝像技術(shù) | |
| 660215 | 媒體營(yíng)銷 | |
| 670201 | 漢語 | |
| 廣播電視編導(dǎo)(專業(yè)代碼: 130305) | 610209 | 數(shù)字展示技術(shù) |
| 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | |
| 610216 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | |
| 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | |
| 650120 | 動(dòng)漫設(shè)計(jì) | |
| 650122 | 人物形象設(shè)計(jì) | |
| 650124 | 攝影與攝像藝術(shù) | |
| 650401 | 文化創(chuàng)意與策劃 | |
| 650402 | 文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理 | |
| 660202 | 播音與主持 | |
| 660203 | 廣播影視節(jié)目制作 | |
| 660204 | 廣播電視技術(shù) | |
| 廣播電視編導(dǎo)(專業(yè)代碼: 130305) | 660206 | 影視編導(dǎo) |
| 660201 | 新聞采編與制作 | |
| 650102 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | |
| 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | |
| 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | |
| 660208 | 影視多媒體技術(shù) | |
| 660210 | 影視照明技術(shù)與藝術(shù) | |
| 660211 | 音像技術(shù) | |
| 660212 | 錄音技術(shù)與藝術(shù) | |
| 660213 | 攝影攝像技術(shù) | |
| 運(yùn)動(dòng)康復(fù)(專業(yè)代碼:040206T) | 620103K | 中醫(yī)學(xué) |
| 620104K | 中醫(yī)骨傷 | |
| 620105K | 針灸推拿 | |
| 620503 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | |
| 620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | |
| 670402 | 運(yùn)動(dòng)防護(hù) | |
| 670409 | 體育保健與康復(fù) | |
| 670114K | 體育教育 | |
| 670410 | 健身指導(dǎo)與管理 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)(專業(yè)代碼:020101) | 630101 | 財(cái)政 |
| 630102 | 稅務(wù) | |
| 630103 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | |
| 630104 | 政府采購管理 | |
| 630201 | 金融管理 | |
| 630904 | 物流金融管理 | |
| 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | |
| 630205 | 保險(xiǎn) | |
| 630207 | 信用管理 | |
| 630206 | 投資與理財(cái) | |
| 630203 | 證券與期貨 | |
| 630202 | 國(guó)際金融 | |
| 630208 | 農(nóng)村金融 | |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)(專業(yè)代碼:020101) | 630204 | 信托與租賃 |
| 630301 | 財(cái)務(wù)管理 | |
| 630302 | 會(huì)計(jì) | |
| 630303 | 審計(jì) | |
| 630304 | 會(huì)計(jì)信息管理 | |
| 630401 | 信息統(tǒng)計(jì)與分析 | |
| 630402 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | |
| 630501 | 國(guó)際貿(mào)易實(shí)務(wù) | |
| 630502 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | |
| 630503 | 國(guó)際商務(wù) | |
| 630506 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | |
| 630504 | 服務(wù)外包 | |
| 630508 | 國(guó)際文化貿(mào)易 | |
| 630505 | 經(jīng)濟(jì)信息管理 | |
| 630507 | 商務(wù)經(jīng)紀(jì)與代理 | |
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | |
| 630604 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | |
| 630602 | 商務(wù)管理 | |
| 630607 | 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營(yíng) | |
| 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | |
| 630605 | 市場(chǎng)管理與服務(wù) | |
| 630606 | 品牌代理經(jīng)營(yíng) | |
| 630801 | 電子商務(wù) | |
| 630805 | 跨境電子商務(wù) | |
| 630802 | 移動(dòng)商務(wù) | |
| 630803 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | |
| 630804 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | |
| 體育教育(專業(yè)代碼:040201) | 670114K | 體育教育 |
| 670403 | 社會(huì)體育 | |
| 670404 | 休閑體育 | |
| 670401 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | |
| 670406 | 民族傳統(tǒng)體育 | |
| 體育教育(專業(yè)代碼:040201) | 670402 | 運(yùn)動(dòng)防護(hù) |
| 670409 | 體育保健與康復(fù) | |
| 670410 | 健身指導(dǎo)與管理 | |
| 670408 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | |
| 670411 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | |
| 670405 | 高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 | |
| 670412 | 冰雪設(shè)施運(yùn)維與管理 | |
| 休閑體育(專業(yè)代碼:040207T) | 670114K | 體育教育 |
| 670403 | 社會(huì)體育 | |
| 670404 | 休閑體育 | |
| 670401 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | |
| 670406 | 民族傳統(tǒng)體育 | |
| 670402 | 運(yùn)動(dòng)防護(hù) | |
| 670410 | 健身指導(dǎo)與管理 | |
| 670408 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | |
| 670411 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | |
| 670405 | 高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 | |
| 舞蹈學(xué)(專業(yè)代碼:130205) | 650207 | 舞蹈表演 |
| 650204 | 戲曲表演 | |
| 650201 | 表演藝術(shù) | |
| 650202 | 戲劇影視表演 | |
| 650203 | 歌舞表演 | |
| 650205 | 曲藝表演 | |
| 650206 | 音樂劇表演 | |
| 650216 | 舞蹈編導(dǎo) | |
| 670116K | 舞蹈教育 | |
| 650301 | 民族表演藝術(shù) | |
| 舞蹈表演(專業(yè)代碼:130204) | 650207 | 舞蹈表演 |
| 650204 | 戲曲表演 | |
| 650201 | 表演藝術(shù) | |
| 650202 | 戲劇影視表演 | |
| 650203 | 歌舞表演 | |
| 舞蹈表演(專業(yè)代碼:130204) | 650205 | 曲藝表演 |
| 650206 | 音樂劇表演 | |
| 650208 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 | |
| 650216 | 舞蹈編導(dǎo) | |
| 650209 | 服裝表演 | |
| 650210 | 模特與禮儀 | |
| 670116K | 舞蹈教育 | |
| 670407 | 體育藝術(shù)表演 | |
| 學(xué)前教育(專業(yè)代碼:040106) | 670101K | 早期教育 |
| 670102K | 學(xué)前教育 | |
| 670114K | 體育教育 | |
| 670116K | 舞蹈教育 | |
| 650207 | 舞蹈表演 | |
| 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | |
| 670121K | 心理健康教育 | |
以上就是2021年武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院專升本招生專業(yè)對(duì)照表了,祝大家在專升本考試中有個(gè)好成績(jī)。
小編推薦
2021年湖北普通專升本院校招生專業(yè)對(duì)照表匯總
2021年湖北普通專升本53所學(xué)校各科目考試大綱匯總
該回答是否解決了您的問題?
是
否
該回答是否解決了您的問題?
感謝您的支持
已收到您的反饋
發(fā)表
標(biāo)簽:
【原創(chuàng)聲明】本文內(nèi)容系求學(xué)問校網(wǎng)原創(chuàng),任何單位或個(gè)人未經(jīng)本站書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復(fù)制發(fā)表。否則,求學(xué)問校網(wǎng)將依法追究其法律責(zé)任。
相關(guān)文章
搶千元助學(xué)金
全國(guó)僅3000個(gè)名額
最新更新
- 武漢大學(xué)2020年上半年自考主考專業(yè)實(shí)踐考核報(bào)名時(shí)間
- 2020年武漢大學(xué)自學(xué)考試網(wǎng)上報(bào)名流程
- 2020年武漢大學(xué)自學(xué)新生和老生報(bào)名考試區(qū)別
- 2018年10月武漢大學(xué)自考成績(jī)查詢時(shí)間:11月13日
- 2018年上半年武漢大學(xué)自考主考專業(yè)社會(huì)、系統(tǒng)考生實(shí)踐環(huán)節(jié)考核報(bào)名通知
- 武漢大學(xué)2018年上半年自學(xué)考試網(wǎng)上辦理畢業(yè)證的通知
- 2018年秋季武漢大學(xué)自考學(xué)位英語申請(qǐng)通知
- 2018年下半年武漢大學(xué)自學(xué)考試本科辦理課程免考現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)的通知







