根據湖北工業(yè)大學關于成考相關通知公告獲悉,2021年湖北工業(yè)大學成考學生入學即將開始,具體工作通知如下:
根據“關于發(fā)放湖北省2021年成人高等教育錄取通知書的通知”精神,2021年被湖北工業(yè)大學錄取的成考學生,凡按要求辦理了入學報到手續(xù)的,將按時注冊學籍??紤]到部分學生因個人原因沒能及時關注有關通知,尚未按要求到學校辦理報到、入學手續(xù),湖北工業(yè)大學擬延長報到時間,在2022年2月21日-3月1日期間,以下考生仍可來學校辦理報到手續(xù)。聯(lián)系電話:027-59751000/59750703,聯(lián)系人:潘老師,邱老師。
學生名單如下:
序號 | 考生號 | 姓名 | 專業(yè)名稱 | 序號 | 考生號 | 姓名 | 專業(yè)名稱 |
1 | 100014500205 | 劉貴 | 電氣工程及其自動化 | 273 | 060015504864 | 秦珍 | 藥品生產技術 |
2 | 010014500937 | 梅金提 | 工程管理 | 274 | 060015504927 | 張冬梅 | 藥品生產技術 |
3 | 060014500122 | 顏鵬 | 工程管理 | 275 | 060015504936 | 尤小莉 | 藥品生產技術 |
4 | 090014500062 | 余生龍 | 工程管理 | 276 | 060015504999 | 黃艷芬 | 藥品生產技術 |
5 | 090014500087 | 楊起君 | 工程管理 | 277 | 060015505171 | 周婷 | 藥品生產技術 |
6 | 090014100049 | 張思琪 | 廣告學 | 278 | 060015505228 | 郭閃閃 | 藥品生產技術 |
7 | 010014500699 | 李定榜 | 行政管理 | 279 | 060015505275 | 朱淑賢 | 藥品生產技術 |
8 | 010014100410 | 吳漢姣 | 行政管理 | 280 | 060015505581 | 姚芳 | 藥品生產技術 |
9 | 050014300006 | 陳小蝶 | 環(huán)境設計 | 281 | 060015505666 | 沈玉 | 藥品生產技術 |
10 | 950114100009 | 王少鈴 | 會計學 | 282 | 060015505686 | 孟麗珍 | 藥品生產技術 |
11 | 010014500064 | 羅智威 | 機械設計制造及其自動化 | 283 | 060015505724 | 陳小杰 | 藥品生產技術 |
12 | 050014500044 | 楊鵬 | 計算機科學與技術 | 284 | 060015505796 | 廖園園 | 藥品生產技術 |
13 | 090014500163 | 董金松 | 計算機科學與技術 | 285 | 060015506012 | 鐘云 | 藥品生產技術 |
14 | 050014500272 | 李志強 | 計算機科學與技術 | 286 | 060015506033 | 周嫣然 | 藥品生產技術 |
15 | 090014100105 | 樂俊峰 | 人力資源管理 | 287 | 060015506298 | 張艷珍 | 藥品生產技術 |
16 | 030014500137 | 張利 | 土木工程 | 288 | 060015506427 | 薛雪 | 藥品生產技術 |
17 | 010015503269 | 侯卓鈺 | 大數據與會計 | 289 | 060015506670 | 張麗 | 藥品生產技術 |
18 | 010015506911 | 武婷 | 大數據與會計 | 290 | 060015506709 | 王歡歡 | 藥品生產技術 |
19 | 020015500275 | 魯海濤 | 大數據與會計 | 291 | 060015506797 | 李盈盈 | 藥品生產技術 |
20 | 030015502632 | 計雪麗 | 大數據與會計 | 292 | 130015500409 | 王春蓉 | 藥品生產技術 |
21 | 060015502986 | 楊菁竹 | 大數據與會計 | 293 | 940115500043 | 劉媛 | 藥品生產技術 |
22 | 060015504192 | 陳亞萍 | 大數據與會計 | 294 | 940115500447 | 張怡 | 藥品生產技術 |
23 | 090015501066 | 劉小妹 | 大數據與會計 | 295 | 960115500694 | 孫瑤 | 藥品生產技術 |
24 | 100015502286 | 熊婷 | 大數據與會計 | 296 | 010011300194 | 向羽 | 電氣工程及其自動化 |
25 | 120015500041 | 楊文華 | 大數據與會計 | 297 | 010011301557 | 何松濤 | 電氣工程及其自動化 |
26 | 950115500225 | 張美蓉 | 大數據與會計 | 298 | 010011302030 | 劉洲 | 電氣工程及其自動化 |
27 | 950115500406 | 胡雅娟 | 大數據與會計 | 299 | 010011303332 | 王勤勤 | 電氣工程及其自動化 |
28 | 010015101160 | 劉田田 | 大數據與會計 | 300 | 010011307984 | 羅荷麗 | 電氣工程及其自動化 |
29 | 010015102045 | 龔月 | 大數據與會計 | 301 | 060011303205 | 余鵬 | 電氣工程及其自動化 |
30 | 010015103460 | 段寧寧 | 大數據與會計 | 302 | 070111300151 | 嚴澤華 | 電氣工程及其自動化 |
31 | 010015103716 | 張遠志 | 大數據與會計 | 303 | 100011300139 | 余友仁 | 電氣工程及其自動化 |
32 | 010015110520 | 聶淼 | 大數據與會計 | 304 | 110011300101 | 商懷進 | 電氣工程及其自動化 |
33 | 010015111734 | 陳穎 | 大數據與會計 | 305 | 120011300271 | 來雁輝 | 電氣工程及其自動化 |
34 | 020015100022 | 鄭碧情 | 大數據與會計 | 306 | 130011300001 | 張坤 | 電氣工程及其自動化 |
35 | 030015100413 | 劉星 | 大數據與會計 | 307 | 130011300630 | 黃胄 | 電氣工程及其自動化 |
36 | 050015101521 | 董詩吟 | 大數據與會計 | 308 | 010011403848 | 李夢圓 | 電子商務 |
37 | 050015102629 | 許玲 | 大數據與會計 | 309 | 010011411452 | 吳夜宸 | 電子商務 |
38 | 060015100454 | 陳麗麗 | 大數據與會計 | 310 | 060011400848 | 李小瑩 | 電子商務 |
39 | 060015102861 | 徐艷 | 大數據與會計 | 311 | 010011303015 | 顏勝洪 | 電子信息工程 |
40 | 090015102138 | 余黎黎 | 大數據與會計 | 312 | 010011304387 | 王志明 | 電子信息工程 |
41 | 090015103043 | 季文 | 大數據與會計 | 313 | 100011300494 | 鄧潘 | 電子信息工程 |
42 | 110015101074 | 嚴海霞 | 大數據與會計 | 314 | 010011401007 | 鄭琦 | 工程管理 |
43 | 120015101037 | 李茜 | 大數據與會計 | 315 | 010011402704 | 陳健 | 工程管理 |
44 | 020015500478 | 秦性良 | 電氣自動化技術 | 316 | 010011403076 | 丁建虎 | 工程管理 |
45 | 020015500583 | 左廣 | 電氣自動化技術 | 317 | 010011403122 | 包珍珍 | 工程管理 |
46 | 060015504167 | 劉繼 | 電氣自動化技術 | 318 | 010011407833 | 梁超 | 工程管理 |
47 | 060015504438 | 詹祥 | 電氣自動化技術 | 319 | 010011408060 | 張倩靈 | 工程管理 |
48 | 060015505824 | 馬力 | 電氣自動化技術 | 320 | 010011411001 | 程蘭 | 工程管理 |
49 | 070115500498 | 周杰 | 電氣自動化技術 | 321 | 010011412473 | 姚情 | 工程管理 |
50 | 090015503299 | 張威 | 電氣自動化技術 | 322 | 010011413080 | 單寶龍 | 工程管理 |
51 | 950115500443 | 劉振濤 | 電氣自動化技術 | 323 | 010011413342 | 徐雷 | 工程管理 |
52 | 950115500557 | 陳安磊 | 電氣自動化技術 | 324 | 010011413779 | 劉中洲 | 工程管理 |
53 | 010015103028 | 石丹丹 | 電子商務 | 325 | 010011414954 | 韓麗 | 工程管理 |
54 | 010015508593 | 孟秋萍 | 電子商務 | 326 | 010011415062 | 黃名峰 | 工程管理 |
55 | 030015101572 | 歐霞 | 電子商務 | 327 | 010011415591 | 王勇 | 工程管理 |
56 | 060015102732 | 黃純龍 | 電子商務 | 328 | 020011400201 | 余正炎 | 工程管理 |
57 | 060015103101 | 吳麗娟 | 電子商務 | 329 | 030011400446 | 張吉東 | 工程管理 |
58 | 060015504780 | 高文闖 | 電子商務 | 330 | 050011400230 | 鄒沅辰 | 工程管理 |
59 | 070115500153 | 姚雅 | 電子商務 | 331 | 060011400517 | 雷震霄 | 工程管理 |
60 | 100015102528 | 李夢 | 電子商務 | 332 | 060011401191 | 薛方秋 | 工程管理 |
61 | 120015101708 | 吳齊穎 | 電子商務 | 333 | 070111400510 | 舒昊 | 工程管理 |
62 | 120015500246 | 吳靜 | 電子商務 | 334 | 080011400521 | 易志鍇 | 工程管理 |
63 | 950115500140 | 郭端 | 電子商務 | 335 | 090011401154 | 嚴祥樂 | 工程管理 |
64 | 010015503686 | 劉家旺 | 機電一體化技術 | 336 | 090011401548 | 夏丹 | 工程管理 |
65 | 010015505176 | 丁吉祥 | 機電一體化技術 | 337 | 110011401520 | 李江 | 工程管理 |
66 | 010015505282 | 王良川 | 機電一體化技術 | 338 | 120011400505 | 詹濤 | 工程管理 |
67 | 010015505883 | 潘勇剛 | 機電一體化技術 | 339 | 130011400585 | 杜健 | 工程管理 |
68 | 010015509357 | 涂金文 | 機電一體化技術 | 340 | 940111400129 | 熊貝 | 工程管理 |
69 | 010015510871 | 梁小明 | 機電一體化技術 | 341 | 950111400077 | 汪志陽 | 工程管理 |
70 | 030015500388 | 柳分 | 機電一體化技術 | 342 | 950111400173 | 顏杰 | 工程管理 |
71 | 030015500391 | 熊勝藍 | 機電一體化技術 | 343 | 110011400441 | 周應封 | 國際經濟與貿易 |
72 | 060015502646 | 孟海圓 | 機電一體化技術 | 344 | 010011100273 | 吳云靜 | 漢語國際教育 |
73 | 060015502751 | 陳文強 | 機電一體化技術 | 345 | 010011101087 | 鄧婧 | 漢語國際教育 |
74 | 060015503386 | 代海峰 | 機電一體化技術 | 346 | 010011101431 | 嚴麗娜 | 漢語國際教育 |
75 | 060015503397 | 唐勇 | 機電一體化技術 | 347 | 010011101628 | 梁瑩 | 漢語國際教育 |
76 | 070115500046 | 潘和利 | 機電一體化技術 | 348 | 010011102088 | 李薇 | 漢語國際教育 |
77 | 100015501077 | 彭軍 | 機電一體化技術 | 349 | 070111100388 | 劉思 | 漢語國際教育 |
78 | 100015504007 | 周敏 | 機電一體化技術 | 350 | 090011100257 | 黃齊柳 | 漢語國際教育 |
79 | 130015500443 | 蘇飛 | 機電一體化技術 | 351 | 100011100902 | 張思雨 | 漢語國際教育 |
80 | 010015502414 | 朱雄飛 | 計算機應用技術 | 352 | 110011100100 | 甘少騰 | 漢語國際教育 |
81 | 010015503981 | 張宇豪 | 計算機應用技術 | 353 | 010011400550 | 柯紫微 | 行政管理 |
82 | 020015502021 | 方文潔 | 計算機應用技術 | 354 | 010011402878 | 劉紫城 | 行政管理 |
83 | 030015501841 | 彭正直 | 計算機應用技術 | 355 | 010011403121 | 李婉華 | 行政管理 |
84 | 060015503229 | 楊建 | 計算機應用技術 | 356 | 010011405340 | 羅明軍 | 行政管理 |
85 | 060015505449 | 吳銳 | 計算機應用技術 | 357 | 010011406173 | 秦蕾 | 行政管理 |
86 | 070115500380 | 談哲輝 | 計算機應用技術 | 358 | 010011406552 | 苗思雨 | 行政管理 |
87 | 090015500503 | 劉嬌 | 計算機應用技術 | 359 | 010011408608 | 吳苗苗 | 行政管理 |
88 | 090015502848 | 甘小翠 | 計算機應用技術 | 360 | 010011408764 | 徐茜 | 行政管理 |
89 | 100015502976 | 黎文新 | 計算機應用技術 | 361 | 010011409019 | 張文娟 | 行政管理 |
90 | 110015502636 | 吳芬 | 計算機應用技術 | 362 | 010011410432 | 姚晶 | 行政管理 |
91 | 120015502056 | 杜江 | 計算機應用技術 | 363 | 010011410895 | 周蝶 | 行政管理 |
92 | 130015501840 | 周蓓 | 計算機應用技術 | 364 | 010011412810 | 蔡盼 | 行政管理 |
93 | 950115500166 | 劉慧 | 計算機應用技術 | 365 | 010011414019 | 肖昕煦 | 行政管理 |
94 | 950115500169 | 張瓊 | 計算機應用技術 | 366 | 010011414376 | 張碧 | 行政管理 |
95 | 950115500229 | 陳琴 | 計算機應用技術 | 367 | 050011402182 | 吳紹勇 | 行政管理 |
96 | 950115500320 | 王夢蝶 | 計算機應用技術 | 368 | 070111400003 | 殷濤 | 行政管理 |
97 | 950115500349 | 陳翠 | 計算機應用技術 | 369 | 110011400691 | 孫鑫 | 行政管理 |
98 | 950115500499 | 鄭曉雪 | 計算機應用技術 | 370 | 110011401168 | 陳思航 | 行政管理 |
99 | 950115500519 | 劉晨曦 | 計算機應用技術 | 371 | 120011400761 | 錢聰 | 行政管理 |
100 | 950115500541 | 王瓊 | 計算機應用技術 | 372 | 130011400873 | 李柏呈 | 行政管理 |
101 | 950115500675 | 馮靜 | 計算機應用技術 | 373 | 950111400242 | 柯春霞 | 行政管理 |
102 | 950115500741 | 胡海英 | 計算機應用技術 | 374 | 950111400303 | 黃佳 | 行政管理 |
103 | 950115500761 | 周文君 | 計算機應用技術 | 375 | 050011301249 | 左鳳麗 | 化學工程與工藝 |
104 | 960115500134 | 汪煜恒 | 計算機應用技術 | 376 | 010011401198 | 劉珮 | 會計學 |
105 | 010015500308 | 容明 | 建筑工程技術 | 377 | 010011405137 | 張璇 | 會計學 |
106 | 010015500405 | 項麗芬 | 建筑工程技術 | 378 | 010011409959 | 陳倩倩 | 會計學 |
107 | 010015500869 | 汪康 | 建筑工程技術 | 379 | 010011411797 | 於歡 | 會計學 |
108 | 010015502637 | 張仁順 | 建筑工程技術 | 380 | 010011411849 | 林春佩 | 會計學 |
109 | 010015502989 | 范小安 | 建筑工程技術 | 381 | 020011400297 | 姜雨欣 | 會計學 |
110 | 010015504048 | 程露 | 建筑工程技術 | 382 | 060011400140 | 汪鳳嬌 | 會計學 |
111 | 010015504476 | 王峰 | 建筑工程技術 | 383 | 060011400567 | 王虹 | 會計學 |
112 | 010015504487 | 張衡 | 建筑工程技術 | 384 | 060011402750 | 陳夢帆 | 會計學 |
113 | 010015504561 | 段兆陽 | 建筑工程技術 | 385 | 130011400553 | 劉歡 | 會計學 |
114 | 010015505008 | 李田芳 | 建筑工程技術 | 386 | 010011305070 | 朱瑞迪 | 機械設計制造及其自動化 |
115 | 010015505270 | 周霄 | 建筑工程技術 | 387 | 010011305220 | 張俊 | 機械設計制造及其自動化 |
116 | 010015505659 | 莊志強 | 建筑工程技術 | 388 | 010011306599 | 陳聰 | 機械設計制造及其自動化 |
117 | 010015505972 | 羅艷龍 | 建筑工程技術 | 389 | 050011302772 | 望君臣 | 機械設計制造及其自動化 |
118 | 010015506448 | 熊劍 | 建筑工程技術 | 390 | 080011300034 | 萬龍飛 | 機械設計制造及其自動化 |
119 | 010015506816 | 羅東燕 | 建筑工程技術 | 391 | 090011301299 | 黃鑫鑫 | 機械設計制造及其自動化 |
120 | 010015508518 | 陳志龍 | 建筑工程技術 | 392 | 110011300776 | 周小玲 | 機械設計制造及其自動化 |
121 | 010015509560 | 徐鵬 | 建筑工程技術 | 393 | 120011300166 | 鄒彪 | 機械設計制造及其自動化 |
122 | 010015509671 | 李怡然 | 建筑工程技術 | 394 | 280011300619 | 余翔 | 機械設計制造及其自動化 |
123 | 010015510076 | 熊強 | 建筑工程技術 | 395 | 010011300333 | 魏金華 | 計算機科學與技術 |
124 | 030015500201 | 彭麗 | 建筑工程技術 | 396 | 010011301013 | 馬敬亮 | 計算機科學與技術 |
125 | 030015500936 | 谷磊 | 建筑工程技術 | 397 | 010011301089 | 張凱 | 計算機科學與技術 |
126 | 030015501365 | 周廣林 | 建筑工程技術 | 398 | 010011301104 | 張超 | 計算機科學與技術 |
127 | 030015501643 | 李九洋 | 建筑工程技術 | 399 | 010011301130 | 宋攀展 | 計算機科學與技術 |
128 | 050015502692 | 白河 | 建筑工程技術 | 400 | 010011301291 | 王嘉沛 | 計算機科學與技術 |
129 | 060015500460 | 李官立 | 建筑工程技術 | 401 | 010011302234 | 劉志垚 | 計算機科學與技術 |
130 | 060015501644 | 孔麗 | 建筑工程技術 | 402 | 010011302742 | 陳釩 | 計算機科學與技術 |
131 | 060015503211 | 郭俊波 | 建筑工程技術 | 403 | 010011303747 | 陳初巖 | 計算機科學與技術 |
132 | 060015503487 | 尤利飄 | 建筑工程技術 | 404 | 010011304811 | 唐一鳴 | 計算機科學與技術 |
133 | 060015504128 | 易謙 | 建筑工程技術 | 405 | 010011304927 | 黃呂燊 | 計算機科學與技術 |
134 | 060015504461 | 韓啟祥 | 建筑工程技術 | 406 | 010011305083 | 許霞 | 計算機科學與技術 |
135 | 060015505639 | 簡軍 | 建筑工程技術 | 407 | 010011305690 | 衛(wèi)銀安 | 計算機科學與技術 |
136 | 060015505839 | 程瑩 | 建筑工程技術 | 408 | 010011306125 | 肖榮 | 計算機科學與技術 |
137 | 060015506291 | 官聲輝 | 建筑工程技術 | 409 | 010011306711 | 王錦明 | 計算機科學與技術 |
138 | 060075500002 | 黃忠麗 | 建筑工程技術 | 410 | 010011306982 | 吳晶 | 計算機科學與技術 |
139 | 080015501439 | 羅鈞遴 | 建筑工程技術 | 411 | 010011308140 | 汪曉東 | 計算機科學與技術 |
140 | 080015501480 | 羅杰 | 建筑工程技術 | 412 | 010011308840 | 黃瑞 | 計算機科學與技術 |
141 | 090015500065 | 程新 | 建筑工程技術 | 413 | 010011310279 | 田迎春 | 計算機科學與技術 |
142 | 090015500330 | 扈月勇 | 建筑工程技術 | 414 | 010011310458 | 劉倩 | 計算機科學與技術 |
143 | 090015500368 | 李曦 | 建筑工程技術 | 415 | 010011310691 | 易俊文 | 計算機科學與技術 |
144 | 090015500951 | 彭林嘯 | 建筑工程技術 | 416 | 060011300259 | 時俊 | 計算機科學與技術 |
145 | 090015501200 | 潘齊明 | 建筑工程技術 | 417 | 060011301706 | 侯志強 | 計算機科學與技術 |
146 | 090015502135 | 宋陽 | 建筑工程技術 | 418 | 060011302841 | 楊芳 | 計算機科學與技術 |
147 | 090015502598 | 黃紅麗 | 建筑工程技術 | 419 | 060011303240 | 張俊康 | 計算機科學與技術 |
148 | 090015503066 | 鄔絲絲 | 建筑工程技術 | 420 | 090011300910 | 姜嘯 | 計算機科學與技術 |
149 | 100015500887 | 吳凱 | 建筑工程技術 | 421 | 110011300942 | 鄧海蛟 | 計算機科學與技術 |
150 | 100015501372 | 黃亞蘭 | 建筑工程技術 | 422 | 110011301219 | 周曉瀚 | 計算機科學與技術 |
151 | 100015501800 | 朱程龍 | 建筑工程技術 | 423 | 130011300289 | 余仁杰 | 計算機科學與技術 |
152 | 100015501885 | 平艷艷 | 建筑工程技術 | 424 | 130011300315 | 孫林林 | 計算機科學與技術 |
153 | 110015501520 | 徐卓 | 建筑工程技術 | 425 | 950111300338 | 孫婭 | 計算機科學與技術 |
154 | 110015501859 | 占時橋 | 建筑工程技術 | 426 | 960111300078 | 張子翱 | 計算機科學與技術 |
155 | 110015502266 | 阮從威 | 建筑工程技術 | 427 | 010011301639 | 張奇玲 | 建筑學 |
156 | 110015502454 | 何志梁 | 建筑工程技術 | 428 | 010011303636 | 袁仲亮 | 建筑學 |
157 | 110015502462 | 占佳豪 | 建筑工程技術 | 429 | 010011305293 | 程崎 | 建筑學 |
158 | 120015502187 | 程燕 | 建筑工程技術 | 430 | 010011308791 | 彭博 | 建筑學 |
159 | 130015500136 | 付世博 | 建筑工程技術 | 431 | 010011309158 | 唐偉剛 | 建筑學 |
160 | 280015500990 | 陳鋒 | 建筑工程技術 | 432 | 090011301362 | 單化云 | 建筑學 |
161 | 280015501016 | 劉正濤 | 建筑工程技術 | 433 | 110011300194 | 高佩 | 建筑學 |
162 | 950115500107 | 杜安濤 | 建筑工程技術 | 434 | 110011300670 | 黃浩 | 建筑學 |
163 | 950115500170 | 鄭軍勇 | 建筑工程技術 | 435 | 950111300117 | 唐美冬 | 建筑學 |
164 | 950115500173 | 董歡 | 建筑工程技術 | 436 | 010011300012 | 雷青 | 交通工程 |
165 | 950115500263 | 孫菊 | 建筑工程技術 | 437 | 070111300478 | 王雅婷 | 交通工程 |
166 | 950115500408 | 程錦森 | 建筑工程技術 | 438 | 940111300429 | 房浩天 | 交通工程 |
167 | 950115500461 | 關孟羽 | 建筑工程技術 | 439 | 010011413527 | 王學超 | 金融學 |
168 | 950115500707 | 蔡紅霞 | 建筑工程技術 | 440 | 030011400317 | 朱亮 | 金融學 |
169 | 950115500712 | 王正蓮 | 建筑工程技術 | 441 | 050011401015 | 江思琪 | 金融學 |
170 | 950115500725 | 李雪婷 | 建筑工程技術 | 442 | 060011401645 | 屈萬巧 | 金融學 |
171 | 960115500371 | 余永超 | 建筑工程技術 | 443 | 130011400561 | 梅卓 | 金融學 |
172 | 010015105175 | 吳玉星 | 建筑經濟信息化管理 | 444 | 010011402926 | 吳召慶 | 人力資源管理 |
173 | 010015504246 | 寧善明 | 建筑經濟信息化管理 | 445 | 010011403393 | 李嬌 | 人力資源管理 |
174 | 010015506090 | 魯憶 | 建筑經濟信息化管理 | 446 | 010011403552 | 馮利建 | 人力資源管理 |
175 | 070115100485 | 李白莉 | 建筑經濟信息化管理 | 447 | 010011404829 | 黃珊珊 | 人力資源管理 |
176 | 080015102035 | 武芬芬 | 建筑經濟信息化管理 | 448 | 010011408861 | 郭娜 | 人力資源管理 |
177 | 110015102274 | 戴小慶 | 建筑經濟信息化管理 | 449 | 010011411494 | 張潞 | 人力資源管理 |
178 | 110015500919 | 游亮 | 建筑經濟信息化管理 | 450 | 060011400431 | 宋林峰 | 人力資源管理 |
179 | 960115500378 | 陳家婧 | 建筑經濟信息化管理 | 451 | 100011400212 | 顏石 | 人力資源管理 |
180 | 030015501355 | 熊望為 | 模具設計與制造 | 452 | 110011400323 | 邱實 | 人力資源管理 |
181 | 060015500130 | 王俊 | 模具設計與制造 | 453 | 010011309628 | 李耀順 | 軟件工程 |
182 | 010015102833 | 樂浩明 | 商務管理 | 454 | 010011306970 | 趙子豪 | 生物工程 |
183 | 010015105400 | 劉竹清 | 商務管理 | 455 | 010011310844 | 汪楨 | 生物工程 |
184 | 010015105718 | 廖貴 | 商務管理 | 456 | 060011300630 | 楊威 | 生物工程 |
185 | 010015108179 | 闞凡 | 商務管理 | 457 | 100011300545 | 雷艷妮 | 生物工程 |
186 | 010015112084 | 諶恒 | 商務管理 | 458 | 010011310011 | 黃卿 | 食品科學與工程 |
187 | 020015100904 | 楊前穩(wěn) | 商務管理 | 459 | 010011406492 | 田鑫 | 市場營銷 |
188 | 050015101216 | 井忠正 | 商務管理 | 460 | 010011407268 | 余美仙 | 市場營銷 |
189 | 060015102255 | 羅俊 | 商務管理 | 461 | 010011408038 | 郭雄兵 | 市場營銷 |
190 | 090015100101 | 包桂芳 | 商務管理 | 462 | 050011402125 | 李露 | 市場營銷 |
191 | 090015101147 | 余超 | 商務管理 | 463 | 090011400604 | 夏晨辰 | 市場營銷 |
192 | 100015100622 | 韓英 | 商務管理 | 464 | 010011310340 | 梁芬 | 數字媒體技術 |
193 | 100015100684 | 周振威 | 商務管理 | 465 | 010011300568 | 徐大力 | 通信工程 |
194 | 110015100279 | 李偉 | 商務管理 | 466 | 010011303133 | 董良才 | 通信工程 |
195 | 110015100865 | 聞水林 | 商務管理 | 467 | 010011305337 | 袁婷婷 | 通信工程 |
196 | 110015101555 | 任銀 | 商務管理 | 468 | 060011301016 | 賈宇航 | 通信工程 |
197 | 120015100614 | 徐楊 | 商務管理 | 469 | 010011301132 | 曾璐 | 土木工程 |
198 | 130015101379 | 岳歡 | 商務管理 | 470 | 010011301509 | 鄢麗彬 | 土木工程 |
199 | 950115100004 | 蘇兆銀 | 商務管理 | 471 | 010011302419 | 陳齊林 | 土木工程 |
200 | 010015506045 | 陳靜 | 商務管理 | 472 | 010011303557 | 胡偉 | 土木工程 |
201 | 010015506178 | 祝笛 | 商務管理 | 473 | 010011303829 | 程浩 | 土木工程 |
202 | 010015510848 | 楊霞 | 商務管理 | 474 | 010011305276 | 羅穩(wěn) | 土木工程 |
203 | 100015502883 | 黃志軍 | 商務管理 | 475 | 010011305979 | 楊鵬 | 土木工程 |
204 | 010015100768 | 黃柳 | 市場營銷 | 476 | 010011306234 | 祝元斐 | 土木工程 |
205 | 010015103192 | 范金環(huán) | 市場營銷 | 477 | 010011306603 | 程丹琳 | 土木工程 |
206 | 010015103579 | 楊倩倩 | 市場營銷 | 478 | 010011308012 | 陳文濤 | 土木工程 |
207 | 010015105677 | 張登 | 市場營銷 | 479 | 010011308128 | 李珊 | 土木工程 |
208 | 010015105761 | 熊凱 | 市場營銷 | 480 | 010011308579 | 黃河 | 土木工程 |
209 | 010015105846 | 張景 | 市場營銷 | 481 | 010011309273 | 楊洋 | 土木工程 |
210 | 010015108297 | 張鵬 | 市場營銷 | 482 | 010011310645 | 徐睿偉 | 土木工程 |
211 | 010015501121 | 王林敏 | 市場營銷 | 483 | 010011311384 | 劉琪 | 土木工程 |
212 | 010015504766 | 王澤斌 | 市場營銷 | 484 | 020011300345 | 成家毛 | 土木工程 |
213 | 010015508198 | 李江兵 | 市場營銷 | 485 | 030011300437 | 萬旭 | 土木工程 |
214 | 010015510204 | 龔昌 | 市場營銷 | 486 | 030011300614 | 明雷 | 土木工程 |
215 | 010015510926 | 陳珊 | 市場營銷 | 487 | 050011301279 | 王群 | 土木工程 |
216 | 090015101118 | 祝道雄 | 市場營銷 | 488 | 050011301460 | 李云 | 土木工程 |
217 | 090015101248 | 王前 | 市場營銷 | 489 | 050011302923 | 謝濤 | 土木工程 |
218 | 090015102003 | 王有海 | 市場營銷 | 490 | 060011300054 | 趙秀玲 | 土木工程 |
219 | 090015102218 | 呂恒 | 市場營銷 | 491 | 060011301470 | 尤靜濤 | 土木工程 |
220 | 090015102913 | 鄭引娣 | 市場營銷 | 492 | 060011302210 | 趙紫怡 | 土木工程 |
221 | 090015103238 | 李靖 | 市場營銷 | 493 | 060011302755 | 殷為 | 土木工程 |
222 | 090015103407 | 陳大娟 | 市場營銷 | 494 | 070111300383 | 程歡 | 土木工程 |
223 | 110015100433 | 程一荻 | 市場營銷 | 495 | 070111300391 | 王自豪 | 土木工程 |
224 | 120015101631 | 宋衛(wèi)衛(wèi) | 市場營銷 | 496 | 090011300680 | 吳華 | 土木工程 |
225 | 950115100025 | 關艷 | 市場營銷 | 497 | 090011300862 | 丁汪洋 | 土木工程 |
226 | 960115500363 | 譚笠 | 市場營銷 | 498 | 090011300971 | 吉鵬 | 土木工程 |
227 | 050015502440 | 楊萬寅 | 藥品生產技術 | 499 | 090011301164 | 周文 | 土木工程 |
228 | 050015504196 | 江衛(wèi)琴 | 藥品生產技術 | 500 | 090011301352 | 陳學明 | 土木工程 |
229 | 060015500259 | 黃文紅 | 藥品生產技術 | 501 | 090011301420 | 劉業(yè)兵 | 土木工程 |
230 | 060015500465 | 孫新愛 | 藥品生產技術 | 502 | 100011300423 | 張利 | 土木工程 |
231 | 060015500640 | 羅絢麗 | 藥品生產技術 | 503 | 110011300883 | 高濤 | 土木工程 |
232 | 060015500813 | 梅永霞 | 藥品生產技術 | 504 | 120011300625 | 吳維 | 土木工程 |
233 | 060015500895 | 袁盼盼 | 藥品生產技術 | 505 | 280011300304 | 楊康 | 土木工程 |
234 | 060015500923 | 張艷華 | 藥品生產技術 | 506 | 280011300744 | 周陽燦 | 土木工程 |
235 | 060015501123 | 王珊珊 | 藥品生產技術 | 507 | 940111300111 | 方浩 | 土木工程 |
236 | 060015501211 | 黃瑩 | 藥品生產技術 | 508 | 940111300248 | 鄧艷梅 | 土木工程 |
237 | 060015501593 | 蔡端端 | 藥品生產技術 | 509 | 950111300074 | 王紫卉 | 土木工程 |
238 | 060015501594 | 呂盟 | 藥品生產技術 | 510 | 950111300287 | 張佳利 | 土木工程 |
239 | 060015501827 | 唐珍 | 藥品生產技術 | 511 | 950111300320 | 李金濤 | 土木工程 |
240 | 060015501945 | 李斯婷 | 藥品生產技術 | 512 | 010011410363 | 王超 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
241 | 060015502024 | 魏玉芳 | 藥品生產技術 | 513 | 010011414316 | 張炫 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
242 | 060015502118 | 宋芳麗 | 藥品生產技術 | 514 | 130011400557 | 羅旭 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
