根據(jù)三峽大學關于成考相關通知公告獲悉,2022級三峽大學成考放棄注冊學生名單已經公示,具體工作通知如下:
各函授站(點):
根據(jù)新生資格復查情況匯總,函授站(點)共上報韓鄭鈞等87名放棄入學資格,三峽大學于4月2日-4月12日對放棄入學資格學生名單進行公示,現(xiàn)公示期已滿。根據(jù)《普通高等學校學生管理規(guī)定》(教育部令41號)、以及《三峽大學成人高等教育學生學籍學歷管理辦法》的規(guī)定,三峽大學對韓鄭鈞等87名學生作放棄入學資格處理,不予注冊學籍。
特此通知!
三峽大學繼續(xù)教育學院
2022年5月6日
附:放棄入學資格學生名單
序號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 層次 | 學制 | 學習形式 |
1 | 050071300039 | 韓鄭鈞 | 男 | 水利水電工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
2 | 280011400404 | 黃曉琴 | 女 | 藥學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
3 | 280011400846 | 李良元 | 女 | 藥學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
4 | 280011400670 | 尹艷娥 | 女 | 藥學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
5 | 280015500530 | 譚海黎 | 女 | 藥學 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
6 | 280015100600 | 徐輝 | 男 | 國際經濟與貿易 | 高起專 | 2.5 | 函授 |
7 | 280015500360 | 李影 | 男 | 建筑工程技術 | 高起專 | 2.5 | 函授 |
8 | 280011100254 | 胡琳 | 男 | 漢語言文學 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
9 | 280011101051 | 鄭婷 | 女 | 漢語言文學 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
10 | 050011402005 | 唐磊 | 男 | 工程管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
11 | 030011100167 | 范宗澤 | 男 | 中醫(yī)學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
12 | 960111500023 | 吳碩 | 男 | 法學 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
13 | 030011100348 | 穆瓊 | 女 | 中醫(yī)學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
14 | 080011300548 | 蔡枝君 | 女 | 水利水電工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
15 | 050011500048 | 秦陽陽 | 女 | 法學 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
16 | 950111400255 | 韓思雪 | 女 | 藥學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
17 | 950111800039 | 陳睿 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
18 | 950111800089 | 許路路 | 女 | 臨床醫(yī)學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
19 | 950111100024 | 陳洪發(fā) | 男 | 中醫(yī)學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
20 | 950111800038 | 吳培偉 | 男 | 臨床醫(yī)學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
21 | 050015505824 | 楊思 | 男 | 水利水電建筑工程 | 高起專 | 2.5 | 函授 |
22 | 050011800947 | 黎亞玲 | 女 | 護理學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
23 | 050011400362 | 望家強 | 男 | 工程管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
24 | 050011301083 | 李重陽 | 男 | 土木工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
25 | 120011800050 | 胡燕 | 女 | 護理學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
26 | 050011402706 | 卞小妹 | 女 | 工商管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
27 | 050014500254 | 譚博文 | 男 | 化學工程與工藝 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
28 | 050015505247 | 羅玉智 | 男 | 建筑工程技術 | 高起專 | 2.5 | 函授 |
29 | 050011401454 | 譚愛林 | 女 | 財務管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
30 | 050015504442 | 閆泉 | 男 | 機電一體化技術 | 高起專 | 2.5 | 函授 |
31 | 060011100926 | 張童 | 女 | 漢語言文學 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
32 | 280015500555 | 成禮華 | 男 | 機電一體化技術 | 高起專 | 2.5 | 函授 |
33 | 050015505618 | 鄧凡 | 男 | 建筑工程技術 | 高起專 | 2.5 | 函授 |
34 | 100011301241 | 萬勇 | 男 | 水利水電工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
35 | 280011500331 | 秦愛 | 男 | 法學 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
36 | 100014500215 | 李貽高 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
37 | 090015503331 | 陳學國 | 男 | 建筑工程技術 | 高起專 | 2.5 | 函授 |
38 | 090011100020 | 談輝 | 男 | 中醫(yī)學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
39 | 010015504016 | 胡燕林 | 女 | 護理 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
40 | 050011302519 | 唐波 | 男 | 土木工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
41 | 050011400884 | 李姍美 | 女 | 工程管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
42 | 050011400128 | 聶慧勤 | 女 | 工程管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
43 | 050011302576 | 易俊 | 男 | 土木工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
44 | 050011301498 | 伍思雨 | 男 | 土木工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
45 | 050011302311 | 王志力 | 男 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
46 | 100015500013 | 鄧杰 | 男 | 建筑工程技術 | 高起專 | 2.5 | 函授 |
47 | 010011308658 | 柳靜 | 男 | 水利水電工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
48 | 050015503731 | 李林峰 | 男 | 建筑工程技術 | 高起專 | 2.5 | 函授 |
49 | 060015505971 | 張吉慧 | 女 | 護理 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
50 | 050011402036 | 周薇 | 女 | 財務管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
51 | 050015500979 | 張斌 | 男 | 機電一體化技術 | 高起專 | 2.5 | 函授 |
52 | 050015505111 | 劉譚濤 | 男 | 水利水電建筑工程 | 高起專 | 2.5 | 函授 |
53 | 050011100799 | 洪力 | 女 | 漢語言文學 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
54 | 940115500094 | 鄭燕平 | 女 | 建筑工程技術 | 高起專 | 2.5 | 函授 |
55 | 050011401373 | 易歡歡 | 女 | 行政管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
56 | 050015100607 | 高福英 | 女 | 國際經濟與貿易 | 高起專 | 2.5 | 函授 |
57 | 050011301219 | 楊清華 | 男 | 生物工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
58 | 050015102202 | 趙妮 | 女 | 國際經濟與貿易 | 高起專 | 2.5 | 函授 |
59 | 050015102451 | 楊雪嬌 | 女 | 國際經濟與貿易 | 高起專 | 2.5 | 函授 |
60 | 050015101477 | 趙媛媛 | 女 | 國際經濟與貿易 | 高起專 | 2.5 | 函授 |
61 | 100015503061 | 祝啟芳 | 女 | 水利水電建筑工程 | 高起專 | 2.5 | 函授 |
62 | 050011500274 | 屈孝龍 | 男 | 法學 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
63 | 050011800174 | 江園園 | 女 | 護理學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
64 | 050011800202 | 覃早 | 女 | 臨床醫(yī)學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
65 | 050011800989 | 劉迪芳 | 女 | 護理學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
66 | 050011301635 | 曾丹 | 女 | 土木工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
67 | 060011801229 | 王瑞瓊 | 女 | 護理學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
68 | 280015501729 | 袁鋒 | 男 | 建筑工程技術 | 高起專 | 2.5 | 函授 |
69 | 060015505918 | 曾俊鋒 | 男 | 建筑工程技術 | 高起專 | 2.5 | 函授 |
70 | 080011500138 | 余卓凡 | 女 | 法學 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
71 | 050015502569 | 張燈 | 男 | 建筑工程技術 | 高起專 | 2.5 | 函授 |
72 | 060011801272 | 何響響 | 男 | 醫(yī)學影像學 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
73 | 090011100304 | 肖月 | 女 | 漢語言文學 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
74 | 2133010111410123 | 余佳琦 | 女 | 工商管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
75 | 2143010211302409 | 宋杰 | 女 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
76 | 2143010411411952 | 易家豪 | 男 | 市場營銷 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
77 | 2143030111304107 | 柳振文 | 男 | 水利水電工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
78 | 2143050111307461 | 廖宇輝 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
79 | 2143108111301252 | 朱樹勛 | 男 | 計算機科學與技術 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
80 | 2143120211402519 | 申靜 | 女 | 工商管理 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
81 | 2141021211301006 | 谷鑫源 | 女 | 土木工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
82 | 2141071211303244 | 閆關青 | 男 | 水利水電工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
83 | 2141120411300473 | 趙澤遠 | 男 | 土木工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
84 | 2141131511302887 | 郭博文 | 男 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
85 | 031114432 | 張騰允 | 男 | 水利水電工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
86 | 031114439 | 黃東強 | 男 | 水利水電工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
87 | 031114443 | 黃基程 | 男 | 水利水電工程 | 專升本 | 2.5 | 函授 |
以上就是2022級三峽大學成考放棄注冊學生名單全部內容,有需要的考生可以進行參考閱讀!