2021年江漢大學(xué)專升本(專項(xiàng)計(jì)劃)預(yù)錄取名單公示已經(jīng)公布了,這些名單內(nèi)的的同學(xué),恭喜升本成功,下面我們一起來看看吧!
按照《省教育廳關(guān)于做好2021年湖北省普通高等學(xué)校專升本工作的通知》文件精神,根據(jù)《江漢大學(xué)2021年普通專升本招生簡(jiǎn)章》確定的錄取原則,現(xiàn)對(duì)江漢大學(xué)2021年普通專升本(專項(xiàng)計(jì)劃)預(yù)錄取名單予以公示。
一、社會(huì)工作(計(jì)劃數(shù)6人,最低錄取分?jǐn)?shù)線為158分)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 擬錄取專業(yè)名稱 |
1 | 110720003500205 | 王晶晶 | 社會(huì)工作 |
2 | 110720004200212 | 秦敏 | 社會(huì)工作 |
3 | 110720001200112 | 陳夢(mèng)婷 | 社會(huì)工作 |
4 | 110720003900209 | 劉嘉豪 | 社會(huì)工作 |
5 | 110720001300113 | 楊禾森 | 社會(huì)工作 |
6 | 110720001100111 | 桂云鳳 | 社會(huì)工作 |
二、教育學(xué)(計(jì)劃數(shù)6人,最低錄取分?jǐn)?shù)線為194分)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 擬錄取專業(yè)名稱 |
1 | 110720010700417 | 劉俊玲 | 教育學(xué) |
2 | 110720019200712 | 方潤(rùn) | 教育學(xué) |
3 | 110720022700817 | 嚴(yán)春香 | 教育學(xué) |
4 | 110720010000410 | 韋增慧 | 教育學(xué) |
5 | 110720021700807 | 涂艷 | 教育學(xué) |
6 | 110720020200722 | 陳悅月 | 教育學(xué) |
三、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(計(jì)劃數(shù)5人,最低錄取分?jǐn)?shù)線為131.5分)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 擬錄取專業(yè)名稱 |
1 | 110720029101021 | 陳光 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 |
2 | 110720025400914 | 黃朝陽(yáng) | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 |
3 | 110720027301003 | 陳輝 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 |
4 | 110720025300913 | 談藝 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 |
5 | 110720025600916 | 陳玉葉 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 |
四、法語(yǔ)(計(jì)劃數(shù)1人)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 擬錄取專業(yè)名稱 |
1 | 110720030601106 | 楊歡 | 法語(yǔ) |
五、廣告學(xué)(計(jì)劃數(shù)11人,最低錄取分?jǐn)?shù)線為181分)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 擬錄取專業(yè)名稱 |
1 | 110720033501205 | 鄧美玲 | 廣告學(xué) |
2 | 110720032501125 | 李宇航 | 廣告學(xué) |
3 | 110720050101721 | 徐小倩 | 廣告學(xué) |
4 | 110720032801128 | 張麗莎 | 廣告學(xué) |
5 | 110720032901129 | 駱康婕 | 廣告學(xué) |
6 | 110720048101701 | 化倩 | 廣告學(xué) |
7 | 110720036201302 | 符單晴 | 廣告學(xué) |
8 | 110720044501525 | 王鳳菊 | 廣告學(xué) |
9 | 110720036101301 | 彭加慧 | 廣告學(xué) |
10 | 110720036801308 | 崔敏 | 廣告學(xué) |
11 | 110720053201822 | 李京山 | 廣告學(xué) |
六、生物技術(shù)(計(jì)劃數(shù)6人,最低錄取分?jǐn)?shù)線為194分)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 擬錄取專業(yè)名稱 |
1 | 110720058202012 | 饒貝 | 生物技術(shù) |
2 | 110720063202202 | 王千千 | 生物技術(shù) |
3 | 110720065702227 | 梁雨 | 生物技術(shù) |
4 | 110720067302313 | 鄧冬梅 | 生物技術(shù) |
5 | 110720066602306 | 黃艷 | 生物技術(shù) |
6 | 110720067402314 | 張遠(yuǎn)生 | 生物技術(shù) |
七、電子信息工程(計(jì)劃數(shù)5人,最低錄取分?jǐn)?shù)線為195分)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 擬錄取專業(yè)名稱 |
1 | 110720070302413 | 覃佳琪 | 電子信息工程 |
2 | 110720074702527 | 陳永康 | 電子信息工程 |
3 | 110720069602406 | 張百慶 | 電子信息工程 |
4 | 110720075102601 | 毛寧 | 電子信息工程 |
5 | 110720075702607 | 張浩 | 電子信息工程 |
八、園藝(計(jì)劃數(shù)6人,最低錄取分?jǐn)?shù)線為152分)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 擬錄取專業(yè)名稱 |
1 | 110720088503015 | 曾海燕 | 園藝 |
2 | 110720080802728 | 張佳棋 | 園藝 |
3 | 110720085502915 | 李海蓮 | 園藝 |
4 | 110720079602716 | 宋巧艷 | 園藝 |
5 | 110720083402824 | 陳默 | 園藝 |
6 | 110720084002830 | 譚燕巧 | 園藝 |
九、藥學(xué)(計(jì)劃數(shù)6人,最低錄取分?jǐn)?shù)線為151分)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 擬錄取專業(yè)名稱 |
1 | 110720092003120 | 李佳馨 | 藥學(xué) |
2 | 110720095703227 | 姚星 | 藥學(xué) |
3 | 110720092303123 | 南雪妮 | 藥學(xué) |
4 | 110720095503225 | 關(guān)玉梅 | 藥學(xué) |
5 | 110720091503115 | 周德洋 | 藥學(xué) |
6 | 110720091703117 | 謝蘭昱 | 藥學(xué) |
十、護(hù)理學(xué)(計(jì)劃數(shù)15人,最低錄取分?jǐn)?shù)線為172分)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 擬錄取專業(yè)名稱 |
1 | 110720100103411 | 劉康麗 | 護(hù)理學(xué) |
2 | 110720109003710 | 胡新儀 | 護(hù)理學(xué) |
3 | 110720104303523 | 姜萍 | 護(hù)理學(xué) |
4 | 110720118804018 | 劉敏 | 護(hù)理學(xué) |
5 | 110720104503525 | 彭淑玲 | 護(hù)理學(xué) |
6 | 110720126004230 | 吳晶晶 | 護(hù)理學(xué) |
7 | 110720112003810 | 薛以晴 | 護(hù)理學(xué) |
8 | 110720114703907 | 張鈺琪 | 護(hù)理學(xué) |
9 | 110720120404104 | 陳婉婷 | 護(hù)理學(xué) |
10 | 110720106603616 | 徐杰 | 護(hù)理學(xué) |
11 | 110720108103701 | 李金珊 | 護(hù)理學(xué) |
12 | 110720108903709 | 劉綠會(huì) | 護(hù)理學(xué) |
13 | 110720127404314 | 雷芙蓉 | 護(hù)理學(xué) |
14 | 110720106203612 | 田艷琴 | 護(hù)理學(xué) |
15 | 110720127604316 | 吉昕悅 | 護(hù)理學(xué) |
十一、工商管理(計(jì)劃數(shù)6人,最低錄取分?jǐn)?shù)線為202分,總成績(jī)?yōu)?02分的共有2位考生,按照學(xué)校錄取總原則,先比較科目1成績(jī),分?jǐn)?shù)為69分者預(yù)錄?。?/strong>
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 擬錄取專業(yè)名稱 |
1 | 110720140804728 | 謝恬靜 | 工商管理 |
2 | 110720134104521 | 李金花 | 工商管理 |
3 | 110720134504525 | 王雅麗 | 工商管理 |
4 | 110720129704407 | 倪成 | 工商管理 |
5 | 110720131804428 | 黃虎 | 工商管理 |
6 | 110720132404504 | 何麗琴 | 工商管理 |
十二、行政管理(計(jì)劃數(shù)6人,最低錄取分?jǐn)?shù)線為180分)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 擬錄取專業(yè)名稱 |
1 | 110720149505025 | 李婷源 | 行政管理 |
2 | 110720145504915 | 李瑩雪 | 行政管理 |
3 | 110720145604916 | 鮑燕玲 | 行政管理 |
4 | 110720146404924 | 楊梅花 | 行政管理 |
5 | 110720145704917 | 陳思雨 | 行政管理 |
6 | 110720142404814 | 劉思含 | 行政管理 |
十三、旅游管理(計(jì)劃數(shù)6人,最低錄取分?jǐn)?shù)線為186分)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 擬錄取專業(yè)名稱 |
1 | 110720154405214 | 柯亞芬 | 旅游管理 |
2 | 110720151605116 | 梁夢(mèng)圓 | 旅游管理 |
3 | 110720157905319 | 曾冰瑤 | 旅游管理 |
4 | 110720153605206 | 張歡 | 旅游管理 |
5 | 110720151505115 | 謝雪梅 | 旅游管理 |
6 | 110720159605406 | 應(yīng)紹季 | 旅游管理 |
十四、音樂學(xué)(計(jì)劃數(shù)3人)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 擬錄取專業(yè)名稱 |
1 | 110720164205522 | 楊杰 | 音樂學(xué) |
2 | 110720161705427 | 張海東 | 音樂學(xué) |
3 | 110720162505505 | 陳銀風(fēng) | 音樂學(xué) |
十五、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(計(jì)劃數(shù)6人,最低錄取分?jǐn)?shù)線為200分)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 擬錄取專業(yè)名稱 |
1 | 110720172905819 | 周星 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
2 | 110720165205602 | 胡明晴 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
3 | 110720168205702 | 李正萍 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
4 | 110720171205802 | 陳萍 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
5 | 110720172505815 | 黃小溪 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
6 | 110720172105811 | 汪玲芳 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) |
十六、服裝與服飾設(shè)計(jì)(計(jì)劃數(shù)3人)
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 擬錄取專業(yè)名稱 |
1 | 110720178206012 | 霍棟海 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) |
2 | 110720176305923 | 楊華 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) |
3 | 110720178106011 | 汪亮 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) |
根據(jù)湖北省教育廳普通專升本工作要求,學(xué)校將對(duì)預(yù)錄取名單中的考生進(jìn)行錄取資格跟蹤審核,資格審核將貫穿報(bào)名、考試、錄取、報(bào)到等招生工作全過程,審核不通過的將取消其錄取資格。
公示期:2021年6月28日—7月4日。
咨詢聯(lián)系人:應(yīng)老師
聯(lián)系方式:027-84226248 xjk_jwc@jhun.edu.cn
投訴電話:027-84226308
江漢大學(xué)教務(wù)處
2021年6月28日
以上就是2021年江漢大學(xué)專升本(專項(xiàng)計(jì)劃)預(yù)錄取名單公示的全部?jī)?nèi)容了,沒有順利升本的同學(xué)也可以通過成考或者是自考來進(jìn)行升本,學(xué)歷也是國(guó)家認(rèn)可的。
編輯推薦:
2021年湖北專升本各學(xué)校成績(jī)查詢時(shí)間及成績(jī)復(fù)核匯總