以下是關(guān)于2021年湖北大學(xué)知行學(xué)院專升本成績查詢網(wǎng)址和時間的介紹,在此次專升本考試報考湖北大學(xué)知行學(xué)院的考生可以參考一下。
2021年湖北大學(xué)知行學(xué)院專升本成績查詢時間:預(yù)計在6月24日之前。
2021年湖北大學(xué)知行學(xué)院專升本成績查詢?nèi)肟?/strong>:http://zsb.hudazx.cn/(復(fù)制到瀏覽器即可打開)
要注意的是考生如對本人考試成績有異議,可自成績查詢公告之日起三日內(nèi)在網(wǎng)上提交復(fù)核申請。學(xué)校組織成績復(fù)核后,6月28日之前將復(fù)核結(jié)果反饋考生。
湖北大學(xué)知行學(xué)院專升本可以跨專業(yè)報考嗎
專業(yè) 名稱 | 專業(yè) 代碼 | 允許報考的專業(yè) |
商務(wù)英語 | 050262 | 商務(wù)英語、應(yīng)用英語、旅游英語、英語教育、國際貿(mào)易實務(wù)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務(wù)等相近專業(yè) |
新聞學(xué) | 050301 | 新聞出版類:圖文信息處理,網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播,版面編輯與校對,出版商務(wù),出版與電腦編輯技術(shù),出版信息管理,數(shù)字出版 廣播影視類:新聞采編與制作,播音與主持,廣播影視節(jié)目制作,影視制片管理,影視編導(dǎo),影視多媒體技術(shù),攝影攝像技術(shù),傳播與策劃,媒體營銷 語言類:漢語 |
機械電子工程 | 080204 | 機電一體化技術(shù)、機械設(shè)計與制造、機械制造與自動化、數(shù)控技術(shù)、精密機械技術(shù)、特種加工技術(shù)、材料成型與控制技術(shù)、金屬材料與熱處理技術(shù)、鑄造技術(shù)、鍛造技術(shù)、鍛壓技術(shù)、焊接技術(shù)機電一體化、機械工程、機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、工業(yè)設(shè)計、過程裝備與控制工程、車輛工程、汽車服務(wù)工程、機械工藝技術(shù)、測控技術(shù)與儀器、材料科學(xué)與工程、冶金工程、金屬材料工程、復(fù)合材料與工程、焊接技術(shù)工程、能源與動力工程、能源與環(huán)境系統(tǒng)工程、新能源科學(xué)與工程、電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、通信工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、自動化、船舶與海洋工程、交通運輸、交通工程、交通設(shè)備與控制工程與自動化、機械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù)、模具設(shè)計與制造、電機與電器技術(shù)、內(nèi)燃機制造與維修、機械裝備制造制技術(shù)、工業(yè)工程技術(shù)、自動化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用、機電設(shè)備安裝技術(shù)、機電設(shè)備維修與管理、數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維修、新能源裝備技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、工業(yè)過程自動化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、液壓與氣動技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、船舶工程技術(shù)、船舶機械工程技術(shù)、船舶電氣工程技術(shù)、船舶舾裝工程技術(shù)、船舶涂裝工程技術(shù)、船舶動力工程技術(shù)、汽車制造與裝備技術(shù)、汽車檢測與維修技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)、智能終端技術(shù)與應(yīng)用、城市軌道交通工程技術(shù) |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 計算機應(yīng)用技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機系統(tǒng)與維護、計算機信息管理、軟件技術(shù)、軟件與信息服務(wù)、信息安全與管理、云計算技術(shù)與應(yīng)用、計算機輔助設(shè)計與制造、動漫制作技術(shù)、嵌入式技術(shù)與應(yīng)用、數(shù)字展式技術(shù)、移動應(yīng)用開發(fā)、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用、虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù)、通信技術(shù)、移動通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運行管理、通信工程設(shè)計與監(jiān)理、電信服務(wù)與管理、光通信技術(shù) |
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 食品加工技術(shù)、食品營養(yǎng)與檢測、食品質(zhì)量與安全、食品藥品監(jiān)督管理、生物產(chǎn)品檢驗檢疫、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、食品生物技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥品生物技術(shù)、藥學(xué)、中西面點工藝、烹調(diào)工藝與營養(yǎng)、環(huán)境工程技術(shù)、畜牧養(yǎng)殖、畜牧加工、畜牧獸醫(yī)、環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)、資源綜合利用與管理技術(shù)、水環(huán)境監(jiān)測與治理、農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、茶樹栽培與茶葉加工、茶藝與茶葉營銷、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) |
食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 品加工技術(shù)、食品營養(yǎng)與檢測、食品質(zhì)量與安全、食品藥品監(jiān)督管理、生物產(chǎn)品檢驗檢疫、農(nóng)業(yè)生物技術(shù)、食品生物技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、生物制藥技術(shù)、中藥制藥技術(shù)、藥品生物技術(shù)、藥學(xué)、中西面點工藝、烹調(diào)工藝與營養(yǎng)、環(huán)境工程技術(shù)、畜牧養(yǎng)殖、畜牧加工、畜牧獸醫(yī)、環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù)、資源綜合利用與管理技術(shù)、水環(huán)境監(jiān)測與治理、農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)、茶樹栽培與茶葉加工、茶藝與茶葉營銷、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) |
工程管理 | 120103 | 土建施工類;建設(shè)工程管理類;測繪地理信息類;建筑設(shè)計類;水文資源類;市政工程類;房地產(chǎn)類;水利工程與管理類;城市軌道交通類;道路運輸類;鐵道運輸類;建筑設(shè)備類專業(yè) |
市場營銷 | 120202 | 市場營銷類、電子商務(wù)類、工商管理類、經(jīng)濟貿(mào)易類、物流類、金融類、統(tǒng)計類、財務(wù)會計類、財政稅務(wù)類、旅游類、餐飲類、會展類、文化服務(wù)類、新聞出版類、廣播影視類、文秘類、公共事業(yè)類、公共管理類、電子信息類等,或者其他經(jīng)濟管理類相近相關(guān)專業(yè)。 |
會計學(xué) | 120203K | 財政、稅務(wù)、資產(chǎn)評估與管理、政府采購管理、金融管理、國際金融、證券與期貨、信托與租賃、保險、投資與理財、信用管理、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、財務(wù)管理、會計、審計、會計信息管理、信息統(tǒng)計與分析、統(tǒng)計與會計核算、國際貿(mào)易實務(wù)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務(wù)、經(jīng)濟信息管理、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、市場營銷、電子商務(wù)、物流工程技術(shù)、物流信息技術(shù)、物流管理、物流金融管理、工程物流管理、采購與供應(yīng)管理、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機信息管理、計算機系統(tǒng)與維護 |
財務(wù)管理 | 120204 | 財政、稅務(wù)、資產(chǎn)評估與管理、政府采購管理、金融管理、國際金融、證券與期貨、信托與租賃、保險、投資與理財、信用管理、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、財務(wù)管理、會計、審計、會計信息管理、信息統(tǒng)計與分析、統(tǒng)計與會計核算、國際貿(mào)易實務(wù)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務(wù)、經(jīng)濟信息管理、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、市場營銷、電子商務(wù)、物流工程技術(shù)、物流信息技術(shù)、物流管理、物流金融管理、工程物流管理、采購與供應(yīng)管理、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機信息管理、計算機系統(tǒng)與維護 |
審計學(xué) | 120207 | 財政、稅務(wù)、資產(chǎn)評估與管理、金融管理、國際金融、證券與期貨、信托與租賃、保險、投資與理財、信用管理、農(nóng)村金融、互聯(lián)網(wǎng)金融、財務(wù)管理、會計、審計、會計信息管理、國際貿(mào)易實務(wù)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、工商企業(yè)管理、商務(wù)管理、市場營銷、電子商務(wù)、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計算機信息管理、計算機系統(tǒng)與維護 |
物流管理 | 120601 | 物流管理、物流工程、物流信息技術(shù)管理、采購與供應(yīng)鏈管理、工商管理、企業(yè)管理、市場營銷、網(wǎng)絡(luò)營銷、管理科學(xué)與工程、公共管理、電子商務(wù)、旅游管理等管理類專業(yè);經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務(wù)、金融學(xué)等經(jīng)濟類專業(yè);航海類、交通運輸類相同或相近專業(yè) |
旅游管理 | 120901K | 空中乘務(wù),航空服務(wù),國際郵輪乘務(wù)管理,酒店服務(wù)與管理,旅游服務(wù)與管理,旅游管理,導(dǎo)游,旅行社經(jīng)營管理,景區(qū)開發(fā)與管理,酒店管理,高星級飯店運營與管理,休閑服務(wù)與管理,餐飲管理,中餐烹飪與營養(yǎng)膳食,西餐烹飪,會展策劃與管理,會展服務(wù)與管理以及管理類相關(guān)專業(yè)。 |
視覺傳達設(shè)計 | 130502 | 廣告設(shè)計與制作、藝術(shù)設(shè)計、視覺傳播設(shè)計與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計、家具藝術(shù)設(shè)計、皮具藝術(shù)設(shè)計、服裝與服飾設(shè)計、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計、展示藝術(shù)設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、公共藝術(shù)設(shè)計、雕刻藝術(shù)設(shè)計、包裝藝術(shù)設(shè)計、陶瓷設(shè)計與工藝、刺繡設(shè)計與工藝、玉器設(shè)計與工藝、首飾設(shè)計與工藝、工藝美術(shù)品設(shè)計、動漫設(shè)計、游戲設(shè)計、人物形象設(shè)計、攝影與攝像藝術(shù)、美術(shù)、民族美術(shù)、民族服裝與服飾、民族民居裝飾、圖文信息處理、網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播、版面編輯與校對、出版與電腦編輯技術(shù)、數(shù)字出版、數(shù)字媒體設(shè)備管理、新聞與采編制作、廣播影視節(jié)目制作、影視制片管理、影視編導(dǎo)、影視美術(shù)、影視多媒體技術(shù)、影視動畫、影視照明技術(shù)與藝術(shù)、攝影攝像技術(shù)、傳播與策劃、美術(shù)教育、藝術(shù)教育、包裝策劃與設(shè)計、數(shù)字圖文信息技術(shù)、數(shù)字印刷技術(shù)、動漫制作技術(shù)、數(shù)字展示技術(shù)、數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù)、服裝設(shè)計與工藝、服裝陳列與展示設(shè)計、建筑室內(nèi)設(shè)計、風(fēng)景園林設(shè)計、建筑動畫與模型制作、家居設(shè)計與制造、鞋類設(shè)計、文化創(chuàng)意與策劃,或其他相近專業(yè) |
湖北大學(xué)知行學(xué)院對跨專業(yè)報考有著嚴(yán)格的規(guī)定,以下是該校的招生專業(yè)對照表,報考該校本科專業(yè)的考生必須要符合??茖I(yè)的要求。
2021年湖北大學(xué)知行學(xué)院專升本成績查詢網(wǎng)址和時間的全部介紹就是這些,祝大家在專升本考試中可以取得一個好成績!
編輯推薦: