【學(xué)校名稱】:
武漢恒企會計培訓(xùn)
【授課對象】:
【上課地點】:武廣/武昌光谷/武昌中南/漢陽王家灣/徐東/江漢路/街道口/二七路/唐家墩/漢陽鐘家村/(武漢 武漢)
【乘車路線】:
【時 間】:2015-07-12 【瀏覽次數(shù)】:44次 【學(xué)費】:詳情咨詢了解
【授課對象】:
【上課地點】:武廣/武昌光谷/武昌中南/漢陽王家灣/徐東/江漢路/街道口/二七路/唐家墩/漢陽鐘家村/(武漢 武漢)
【乘車路線】:
【時 間】:2015-07-12 【瀏覽次數(shù)】:44次 【學(xué)費】:詳情咨詢了解
【課程引言】
結(jié)合國家最新政策,針對企業(yè)老板最關(guān)心的財務(wù)問題,企業(yè)發(fā)展最關(guān)鍵的財務(wù)漏洞,完全從單個企業(yè)的實際情況出發(fā),全面解構(gòu)企業(yè)財務(wù)建設(shè)。點對點,一對一教學(xué),用一堂課幫助企業(yè)規(guī)范財政體系。
序號 | 課程名稱 | 學(xué)習(xí)內(nèi)容 | 課次 |
1 | 《會計核算原理》 | 1、會計要素 | 2 |
2、借貸記賬法及其運用 | |||
3、會計恒等式 | |||
4、主要會計原則 | |||
5、會計計量 | |||
2 | 《會計報表解讀》 | 1、財務(wù)報告 | 2 |
2、從報讀結(jié)構(gòu)讀懂企業(yè)經(jīng)營 | |||
3、資產(chǎn)負債表 | |||
4、利潤表 | |||
5、現(xiàn)金流量表 | |||
3 | 《財務(wù)報表分析》 | 1、資產(chǎn)負債表分析 | 2 |
2、利潤表分析 | |||
3、現(xiàn)金流量表分析 | |||
4、企業(yè)財務(wù)績效評價 | |||
4 | 《全面預(yù)算管理與控制》 | 1、企業(yè)為什么要進行全面預(yù)算管理與控制 | 3 |
2、怎么編制預(yù)算 | |||
3、預(yù)算編制的管理 | |||
4、如何讓預(yù)算得到有效的執(zhí)行 | |||
5、預(yù)算的跟蹤 | |||
5 | 《稅務(wù)籌劃與合理避稅》 | 1、稅收制度 | 4 |
2、企業(yè)納稅管理策略 | |||
3、公司設(shè)立與稅務(wù)籌劃 | |||
4、企業(yè)日常運作的稅務(wù)籌劃 | |||
6 | 《查賬技巧》 | 1、查賬與會計舞弊 | 1 |
2、貨幣資金舞弊案例 | |||
3、往來賬款舞弊案例 | |||
4、庫存商品舞弊案例 | |||
5、固定資產(chǎn)舞弊案例 | |||
6、應(yīng)付職工薪酬舞弊案例 | |||
7、主營業(yè)務(wù)收入舞弊案例 | |||
8、期間費用舞弊案例 | |||
7 | 《老板最擔(dān)心的財務(wù)漏洞》 | 1、采購環(huán)節(jié)的財務(wù)漏洞及解決方案 | 1 |
2、定價環(huán)節(jié)的財務(wù)漏洞及解決方案 | |||
3、生產(chǎn)領(lǐng)料環(huán)節(jié)的財務(wù)漏洞及解決方案 | |||
4、銷售環(huán)節(jié)的財務(wù)漏洞及解決方案 | |||
5、費用環(huán)節(jié)的財務(wù)漏洞及解決方案 | |||
6、資金環(huán)節(jié)的財務(wù)漏洞及解決方案 | |||
合計 | 15 |
學(xué)習(xí)對象:
企業(yè)老板、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理等
收費說明:
所屬收費只包括學(xué)習(xí)費和內(nèi)部資料費,不包括書費、報考費