求學問校網(wǎng)上海自考整理華東師范大學自考信息如下:
經(jīng)審核,擬授予自學考試各專業(yè)223名2020年6月和9月本科畢業(yè)生學士學位,現(xiàn)予以公示,公示期為11月25日至12月1日。自學考試考生如對以下名單中畢業(yè)生學士學位資格有異議,可于11月25日至12月1日之間的工作日與自考辦趙老師聯(lián)系,聯(lián)系電話:62233259。

因疫情防控原因,學位證書發(fā)放時間暫無法確定,何時發(fā)放請關注后續(xù)通知,屆時補填學士學位申請表。
| 自學考試本科畢業(yè)生擬授予成人學士學位名單 | ||||||
| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 專業(yè) | 畢業(yè)年月 | 學位名稱 |
| 1 | 314612230042 | 孫夢琦 | 女 | 文化產(chǎn)業(yè) | 2020年6月 | 管理學 |
| 2 | 313416230476 | 葉婷婷 | 女 | 文化產(chǎn)業(yè) | 2020年6月 | 管理學 |
| 3 | 318117131477 | 沈毅成 | 男 | 文化產(chǎn)業(yè) | 2020年6月 | 管理學 |
| 4 | 311617200222 | 鄭小翠 | 女 | 文化產(chǎn)業(yè) | 2020年6月 | 管理學 |
| 5 | 313305102201 | 江耀 | 男 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 6 | 317209100518 | 錢晰珺 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 7 | 310815230365 | 繆一璐 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 8 | 319816130245 | 陳遠梅 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 9 | 315816270095 | 蘇薇 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 10 | 310517130305 | 周晨光 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 11 | 316217130759 | 朱家怡 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 12 | 310617131728 | 徐飛 | 男 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 13 | 315217170149 | 楊天予 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 14 | 316317170191 | 陳光躍 | 男 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 15 | 318317170527 | 王經(jīng)澄 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 16 | 318017170543 | 季嫣雯 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 17 | 313517170918 | 徐娜 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 18 | 311317171793 | 朱加加 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 19 | 312617171869 | 昌文漪 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 20 | 313417171870 | 梁韻沁 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 21 | 312717171914 | 張憶 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 22 | 316117171915 | 劉慧 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 23 | 310217200044 | 胡立意 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 24 | 312617200105 | 周蕾 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 25 | 315617200609 | 杜英賢 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 26 | 310517200655 | 陳帆 | 男 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 27 | 310517200845 | 李惠佳 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 28 | 313817201152 | 楊雪妍 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 29 | 315517201162 | 石向文 | 男 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 30 | 310617201299 | 高成云 | 男 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 31 | 317517201308 | 郭文明 | 男 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 32 | 318617201312 | 曲宥任 | 男 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 33 | 319217201337 | 王佳雯 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 34 | 313817201380 | 程晉靜 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 35 | 311017201556 | 周明 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 36 | 311217202055 | 葛亞婷 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 37 | 310018100222 | 王敬蕓 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 38 | 310018100431 | 王立 | 男 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 39 | 319118100829 | 朱靜 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 40 | 316818100851 | 何越越 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 41 | 317618101109 | 劉先慧 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 42 | 312518101706 | 徐瑾瑜 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 43 | 312018102914 | 蘇嬌 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 44 | 313218103334 | 馬凱悅 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 45 | 314118200459 | 陸美華 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 46 | 318618200635 | 陸蘭蘭 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 47 | 316418201814 | 胡舒敏 | 女 | 公共關系學 | 2020年6月 | 管理學 |
| 48 | 314309200491 | 高敏昊 | 女 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育學 |
| 49 | 311413230262 | 施建新 | 男 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育學 |
| 50 | 312914230179 | 方泉 | 女 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育學 |
| 51 | 317114270024 | 葉佳晨 | 女 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育學 |
| 52 | 319015270027 | 徐黎佳 | 女 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育學 |
| 53 | 319717130406 | 錢贇 | 女 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育學 |
| 54 | 319017130906 | 康志宇 | 男 | 心理健康教育 | 2020年6月 | 教育學 |
| 55 | 313515170600 | 李嘉雯 | 女 | 學前教育 | 2020年6月 | 教育學 |
| 56 | 314015170979 | 陸雙妤 | 女 | 學前教育 | 2020年6月 | 教育學 |
| 57 | 316516230417 | 王鳳蓮 | 女 | 學前教育 | 2020年6月 | 教育學 |
| 58 | 316216270162 | 王嘉敏 | 女 | 學前教育 | 2020年6月 | 教育學 |
| 59 | 312416270208 | 王瑩 | 女 | 學前教育 | 2020年6月 | 教育學 |
| 60 | 317516270238 | 胡林杰 | 男 | 學前教育 | 2020年6月 | 教育學 |
| 61 | 310117170727 | 胡悅 | 女 | 學前教育 | 2020年6月 | 教育學 |
| 62 | 314617170941 | 蔡澤雯 | 女 | 學前教育 | 2020年6月 | 教育學 |
| 63 | 315117171006 | 董曉婕 | 女 | 學前教育 | 2020年6月 | 教育學 |
| 64 | 313117171012 | 黃倩倩 | 女 | 學前教育 | 2020年6月 | 教育學 |
| 65 | 314417171544 | 陳曉敏 | 女 | 學前教育 | 2020年6月 | 教育學 |
| 66 | 317517171713 | 康佳樂 | 女 | 學前教育 | 2020年6月 | 教育學 |
| 67 | 316517171830 | 杜娟 | 女 | 學前教育 | 2020年6月 | 教育學 |
| 68 | 319017200059 | 李姣 | 女 | 學前教育 | 2020年6月 | 教育學 |
| 69 | 310017201616 | 蔡薇薇 | 女 | 學前教育 | 2020年6月 | 教育學 |
| 70 | 313017201968 | 孫夢雨 | 女 | 學前教育 | 2020年6月 | 教育學 |
| 71 | 311111130783 | 孫園園 | 女 | 漢語言文學 | 2020年6月 | 文學 |
| 72 | 317411230914 | 汪亞蘭 | 女 | 漢語言文學 | 2020年6月 | 文學 |
| 73 | 317615270058 | 姚啟男 | 女 | 漢語言文學 | 2020年6月 | 文學 |
| 74 | 313316130284 | 歐陽學冬 | 男 | 漢語言文學 | 2020年6月 | 文學 |
| 75 | 315317130712 | 汪佳怡 | 女 | 漢語言文學 | 2020年6月 | 文學 |
| 76 | 318117131097 | 丁晨芳 | 男 | 漢語言文學 | 2020年6月 | 文學 |
| 77 | 316417131448 | 李路 | 女 | 漢語言文學 | 2020年6月 | 文學 |
| 78 | 311818101294 | 華琳 | 女 | 漢語言文學 | 2020年6月 | 文學 |
| 79 | 315418102782 | 劉駿杰 | 男 | 漢語言文學 | 2020年6月 | 文學 |
| 80 | 313518200016 | 時瑩瑩 | 女 | 漢語言文學 | 2020年6月 | 文學 |
| 81 | 314011230723 | 劉春城 | 男 | 經(jīng)濟學 | 2020年9月 | 管理學 |
| 82 | 312815230568 | 劉永艷 | 女 | 經(jīng)濟學 | 2020年9月 | 管理學 |
| 83 | 315916230240 | 陳慶安 | 男 | 經(jīng)濟學 | 2020年9月 | 管理學 |
| 84 | 313018102018 | 何思遠 | 男 | 經(jīng)濟學 | 2020年9月 | 管理學 |
| 85 | 313415170346 | 張雷鳴 | 男 | 電子商務 | 2020年9月 | 管理學 |
| 86 | 314115170416 | 劉韻 | 女 | 電子商務 | 2020年9月 | 管理學 |
| 87 | 311616130445 | 石駿輝 | 男 | 電子商務 | 2020年9月 | 管理學 |
| 88 | 318116130615 | 高雅杰 | 女 | 電子商務 | 2020年9月 | 管理學 |
| 89 | 318717200664 | 朱浩 | 男 | 電子商務 | 2020年9月 | 管理學 |
| 90 | 312408101263 | 柴申申 | 男 | 公共關系學 | 2020年9月 | 管理學 |
| 91 | 312009201188 | 陳丹 | 女 | 公共關系學 | 2020年9月 | 管理學 |
| 92 | 319611170448 | 包婧 | 女 | 公共關系學 | 2020年9月 | 管理學 |
| 93 | 317916230462 | 吳海燕 | 女 | 公共關系學 | 2020年9月 | 管理學 |
| 94 | 314917170526 | 許一鳴 | 男 | 公共關系學 | 2020年9月 | 管理學 |
| 95 | 317517171922 | 劉健 | 男 | 公共關系學 | 2020年9月 | 管理學 |
| 96 | 315317200644 | 葉蒙蒙 | 女 | 公共關系學 | 2020年9月 | 管理學 |
| 97 | 310917200760 | 顏夢婷 | 女 | 公共關系學 | 2020年9月 | 管理學 |
| 98 | 316717200841 | 王曉娜 | 女 | 公共關系學 | 2020年9月 | 管理學 |
| 99 | 316917201321 | 曹春園 | 女 | 公共關系學 | 2020年9月 | 管理學 |
| 100 | 313417201446 | 霍柳葉 | 女 | 公共關系學 | 2020年9月 | 管理學 |
| 101 | 317517201935 | 李鋼 | 男 | 公共關系學 | 2020年9月 | 管理學 |
| 102 | 312318102176 | 袁芳琴 | 女 | 公共關系學 | 2020年9月 | 管理學 |
| 103 | 314418102443 | 羅菲 | 女 | 公共關系學 | 2020年9月 | 管理學 |
| 104 | 313318102876 | 王雄 | 男 | 公共關系學 | 2020年9月 | 管理學 |
| 105 | 314418201060 | 劉靜 | 女 | 公共關系學 | 2020年9月 | 管理學 |
| 106 | 316806201166 | 林虹杰 | 男 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 107 | 315808170400 | 沈思潔 | 女 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 108 | 316509100448 | 朱志朋 | 男 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 109 | 319310100808 | 劉秋香 | 女 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 110 | 317613230220 | 許凌琦 | 男 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 111 | 316913270031 | 程昕 | 女 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 112 | 316415130589 | 楊茹潔 | 女 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 113 | 310417130887 | 周志睿 | 男 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 114 | 317217201514 | 葉月蘭 | 女 | 心理健康教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 115 | 310311131190 | 劉倩蕓 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 116 | 316513230026 | 楊雨璠 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 117 | 314513230450 | 顧婷 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 118 | 315413230459 | 沈吉晨 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 119 | 313413230465 | 單穎 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 120 | 317913230850 | 許煜 | 男 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 121 | 318014130005 | 郭嘉樂 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 122 | 312914130051 | 顧韻怡 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 123 | 311514130633 | 樂嘉瑩 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 124 | 314514170296 | 林丹丹 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 125 | 319614170459 | 沈晶晶 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 126 | 311114170485 | 陳怡 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 127 | 319414170520 | 葉新 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 128 | 318414230238 | 陳琤潔 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 129 | 312714230601 | 韓俊梅 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 130 | 319814270164 | 姚力文 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 131 | 313014270390 | 沈芳及 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 132 | 316815130276 | 宋子怡 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 133 | 316515170591 | 陸靜逸 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 134 | 312415170615 | 宗雪琪 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 135 | 310115230485 | 嚴金美 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 136 | 317715270160 | 趙陽 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 137 | 319716170499 | 董抑揚 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 138 | 318116170515 | 戴杰元 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 139 | 318116170553 | 沈培培 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 140 | 310516170588 | 陳嘉琪 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 141 | 318416170974 | 萬曉芳 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 142 | 312116171075 | 李詩馨 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 143 | 311416230064 | 王佳 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 144 | 318216230256 | 陳梅 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 145 | 317916230272 | 宋宇寧 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 146 | 315516230306 | 周美霞 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 147 | 312416230384 | 周澄琦 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 148 | 315116230467 | 吳珂 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 149 | 317516270086 | 孫豫 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 150 | 314816270136 | 王晴雨 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 151 | 319316270160 | 王越 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 152 | 311817130419 | 劉妤瑩 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 153 | 315017130500 | 吳巍婧 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 154 | 310617131329 | 顏蓓 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 155 | 315617170007 | 張璐 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 156 | 311817170357 | 丁心怡 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 157 | 318617170568 | 承人杰 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 158 | 315917170618 | 顧高媛 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 159 | 311217170712 | 陳淑婷 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 160 | 319417170721 | 肖維 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 161 | 316317170723 | 張書旻 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 162 | 316617170726 | 蘆慧蓮 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 163 | 313517170728 | 朱丹菲 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 164 | 310117170955 | 徐淑嫻 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 165 | 313817170959 | 嵇穎 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 166 | 311817170965 | 徐夢思 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 167 | 315217170966 | 華佳慧 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 168 | 319717170971 | 萬雯怡 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 169 | 312117170987 | 葉天慧 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 170 | 317217170998 | 楊晟怡 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 171 | 311417171002 | 顧靜懿 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 172 | 314817171003 | 顧敏妍 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 173 | 316217171010 | 謝佳悅 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 174 | 314817171022 | 佘云云 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 175 | 311717171024 | 黃佳華 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 176 | 316517171032 | 殷悅 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 177 | 310017171033 | 吳吉鴻 | 男 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 178 | 310317171036 | 周一航 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 179 | 318517171045 | 江瓅玥 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 180 | 313417171053 | 沈艷婷 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 181 | 318817171086 | 王歆磊 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 182 | 310017171090 | 程紅梅 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 183 | 315517171111 | 袁妤婕 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 184 | 311017171144 | 譚娜 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 185 | 317817171146 | 邵佳寧 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 186 | 319617171201 | 王林 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 187 | 310317171226 | 高怡 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 188 | 311317171717 | 黃佳偉 | 男 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 189 | 314117171731 | 蘇當 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 190 | 317117171855 | 許惠潔 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 191 | 316017200144 | 姚紅 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 192 | 316717200632 | 趙婷 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 193 | 318617201901 | 彭燦 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 194 | 312717201984 | 何明湞 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 195 | 313318100178 | 孫曉婕 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 196 | 313418100204 | 陳蕾 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 197 | 311918100589 | 馮依菲 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 198 | 319218100703 | 楊震挺 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 199 | 311318100716 | 張發(fā)君 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 200 | 311318100735 | 馬星月 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 201 | 311318100792 | 林楠 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 202 | 311718100821 | 邱陽洋 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 203 | 318418100987 | 許佳華 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 204 | 311818101674 | 林珈伊 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 205 | 318718101740 | 沈琪 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 206 | 317418102149 | 徐一帆 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 207 | 318518102324 | 張安妮 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 208 | 315218103138 | 楊怡青 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 209 | 310118200015 | 王宇林 | 女 | 學前教育 | 2020年9月 | 教育學 |
| 210 | 312412130134 | 張宇瓊 | 女 | 漢語言文學 | 2020年9月 | 文學 |
| 211 | 315812130781 | 張燕 | 女 | 漢語言文學 | 2020年9月 | 文學 |
| 212 | 314613130178 | 遲銳 | 男 | 漢語言文學 | 2020年9月 | 文學 |
| 213 | 318816130533 | 曹潔敏 | 女 | 漢語言文學 | 2020年9月 | 文學 |
| 214 | 311716230675 | 張倩 | 女 | 漢語言文學 | 2020年9月 | 文學 |
| 215 | 313217130616 | 曹慧 | 女 | 漢語言文學 | 2020年9月 | 文學 |
| 216 | 313317200403 | 萬瑞雪 | 女 | 漢語言文學 | 2020年9月 | 文學 |
| 217 | 311217200535 | 嚴秀玲 | 女 | 漢語言文學 | 2020年9月 | 文學 |
| 218 | 310317201695 | 馬琳 | 女 | 漢語言文學 | 2020年9月 | 文學 |
| 219 | 315117201855 | 汪洋波 | 男 | 漢語言文學 | 2020年9月 | 文學 |
| 220 | 319417202064 | 陳岑麗 | 女 | 漢語言文學 | 2020年9月 | 文學 |
| 221 | 315118102304 | 盧俊賢 | 女 | 漢語言文學 | 2020年9月 | 文學 |
| 222 | 314818200719 | 張逸洋 | 男 | 漢語言文學 | 2020年9月 | 文學 |
| 223 | 316918202335 | 李倩 | 女 | 漢語言文學 | 2020年9月 | 文學 |
編輯推薦:
華東師范大學2020年下半年自考成績查詢、免考、畢業(yè)申請等信息



