- 青島雅思—專家談雅思考試發(fā)展趨勢
- 河南2011上半年自考網(wǎng)上報名入口 點擊進入
- 2011年廣東省護士資格考試報名現(xiàn)場確認時間
- 2011上半年樂山五通橋區(qū)會計從業(yè)考試報名3月10日-4月1
- 哈爾濱香坊區(qū)2011護士資格考試報名現(xiàn)場確認時間
- 2011什邡第一次會計從業(yè)資格考試報名3月1日-4月15日
- 2011什邡第二次會計從業(yè)資格考試報名7月1日-9月16日
- 2011年中山市護士資格考試報名工作的通知
- 長安大學2011考研成績查詢?nèi)肟?點擊進入
- 西華大學2011考研成績查詢?nèi)肟?點擊進入
- 中國地質(zhì)大學(武漢)2011考研成績3月3日查詢
- 中南民族大學2011考研成績查詢3月4日開始
- 沈陽建筑大學2011考研成績查詢?nèi)肟?點擊進入
- 沈陽工業(yè)大學2011考研成績查詢?nèi)肟?點擊進入
重慶市大渡口區(qū)2011年下半年公招
來源:求學問校網(wǎng) 發(fā)表時間:2011-11-08 瀏覽 56 次
筆試、面試和總成績公布表(第一組)
根據(jù)簡章規(guī)定,組織開展了筆試、面試工作,并認真履行監(jiān)督職責?,F(xiàn)將2011年下半年公招公務(wù)員第一面試組的17名面試人員的各項成績公布如下:
招錄單位 招錄職位 考生姓名 筆試成績 面試成績 總成績 按職位
排序
筆試
成績 合計 專業(yè)
知識成績 面試
成績 合計
大渡口區(qū)森林公安局 森林公安 方浪 122.5 36.75 76.6 30.64 67.39 2
大渡口區(qū)森林公安局 森林公安 胡文卓 115 34.5 84.6 33.84 68.34 1
大渡口區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) 會計管理 石曉辛 132.5 39.75 79.4 31.76 71.51 4
大渡口區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) 會計管理 楊麗麗 132 39.6 79.3 31.72 71.32 5
大渡口區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) 會計管理 蔣文靜 131 39.3 82 32.8 72.1 3
大渡口區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) 會計管理 祝玉梅 130.5 39.15 86.7 34.68 73.83 1
大渡口區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) 會計管理 郭翠峰 129.5 38.85 80.4 32.16 71.01 6
大渡口區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) 會計管理 王程 129.5 38.85 83.5 33.4 72.25 2
大渡口區(qū)會計委派中心(參照) 會計管理 周勤 133.5 40.05 86.3 34.52 74.57 1
大渡口區(qū)會計委派中心(參照) 會計管理 魏民 127 38.1 77.7 31.08 69.18 2
大渡口區(qū)會計委派中心(參照) 會計管理 閉薇娜 120.5 36.15 0 0 36.15 3
大渡口區(qū)環(huán)境保護行政執(zhí)法大隊(參照) 執(zhí)法1 萬泓志 131.5 39.45 85.8 34.32 73.77 1
大渡口區(qū)環(huán)境保護行政執(zhí)法大隊(參照) 執(zhí)法1 管秀秀 130 39 73.3 29.32 68.32 2
大渡口區(qū)環(huán)境保護行政執(zhí)法大隊(參照) 執(zhí)法1 李丹丹 127.5 38.25 74.7 29.88 68.13 3
大渡口區(qū)環(huán)境保護行政執(zhí)法大隊(參照) 執(zhí)法2 謝曉偉 137 41.1 85.2 34.08 75.18 1
大渡口區(qū)環(huán)境保護行政執(zhí)法大隊(參照) 執(zhí)法2 羅升華 133.5 40.05 75 30 70.05 2
大渡口區(qū)環(huán)境保護行政執(zhí)法大隊(參照) 執(zhí)法2 廖穎 130.5 39.15 76.4 30.56 69.71 3
注:總成績計算公式為:總成績=筆試成績÷2×60%+面試成績×40%
根據(jù)簡章規(guī)定,組織開展了筆試、面試工作,并認真履行監(jiān)督職責?,F(xiàn)將2011年下半年公招公務(wù)員第一面試組的17名面試人員的各項成績公布如下:
招錄單位 招錄職位 考生姓名 筆試成績 面試成績 總成績 按職位
排序
筆試
成績 合計 專業(yè)
知識成績 面試
成績 合計
大渡口區(qū)森林公安局 森林公安 方浪 122.5 36.75 76.6 30.64 67.39 2
大渡口區(qū)森林公安局 森林公安 胡文卓 115 34.5 84.6 33.84 68.34 1
大渡口區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) 會計管理 石曉辛 132.5 39.75 79.4 31.76 71.51 4
大渡口區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) 會計管理 楊麗麗 132 39.6 79.3 31.72 71.32 5
大渡口區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) 會計管理 蔣文靜 131 39.3 82 32.8 72.1 3
大渡口區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) 會計管理 祝玉梅 130.5 39.15 86.7 34.68 73.83 1
大渡口區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) 會計管理 郭翠峰 129.5 38.85 80.4 32.16 71.01 6
大渡口區(qū)財政國庫集中支付中心(參照) 會計管理 王程 129.5 38.85 83.5 33.4 72.25 2
大渡口區(qū)會計委派中心(參照) 會計管理 周勤 133.5 40.05 86.3 34.52 74.57 1
大渡口區(qū)會計委派中心(參照) 會計管理 魏民 127 38.1 77.7 31.08 69.18 2
大渡口區(qū)會計委派中心(參照) 會計管理 閉薇娜 120.5 36.15 0 0 36.15 3
大渡口區(qū)環(huán)境保護行政執(zhí)法大隊(參照) 執(zhí)法1 萬泓志 131.5 39.45 85.8 34.32 73.77 1
大渡口區(qū)環(huán)境保護行政執(zhí)法大隊(參照) 執(zhí)法1 管秀秀 130 39 73.3 29.32 68.32 2
大渡口區(qū)環(huán)境保護行政執(zhí)法大隊(參照) 執(zhí)法1 李丹丹 127.5 38.25 74.7 29.88 68.13 3
大渡口區(qū)環(huán)境保護行政執(zhí)法大隊(參照) 執(zhí)法2 謝曉偉 137 41.1 85.2 34.08 75.18 1
大渡口區(qū)環(huán)境保護行政執(zhí)法大隊(參照) 執(zhí)法2 羅升華 133.5 40.05 75 30 70.05 2
大渡口區(qū)環(huán)境保護行政執(zhí)法大隊(參照) 執(zhí)法2 廖穎 130.5 39.15 76.4 30.56 69.71 3
注:總成績計算公式為:總成績=筆試成績÷2×60%+面試成績×40%
武漢企業(yè)管理培訓培訓相關(guān)新聞
武漢企業(yè)管理培訓相關(guān)課程
- 襄陽室內(nèi)設(shè)計培訓學校
- 襄陽廣告設(shè)計培訓學校
- 襄陽辦公文秘培訓襄陽辦公應用培訓
- 襄陽園林景觀設(shè)計培訓學校
- 襄陽建筑cad培訓襄陽室內(nèi)cad培訓襄陽家俱cad培訓
- 襄陽建筑cad培訓室內(nèi)cad培訓
- 襄陽機械cad培訓
- 襄陽2020年全國計算機等級考試報名和培訓
- 襄陽建筑設(shè)計培訓學校
- 襄陽3dmax培訓襄陽cad培訓襄陽vray培訓襄陽ps培訓
- 襄陽網(wǎng)頁設(shè)計培訓襄陽網(wǎng)站制作培訓
- 襄陽影視廣告動漫設(shè)計培訓
- 襄陽大眾室內(nèi)設(shè)計培訓高級學校
- 襄陽家具Cad培訓襄陽室內(nèi)Cad培訓